Загальні показники роботи
№ п/п |
Показники | Стан |
1. | Мова навчання | українська |
2. | Кількість класів | 26 |
3. | Загальне число учнів школи | 303 |
4. | Загальне число учнів 1-х класів | 32 |
5. | – у тому числі учнів 1-го кл., що прибули з д/з | 15 |
6. | Забезпечення вихованців гарячим харчуванням | 303 |
7. | Кількість працівників (всього) |
106 |
– у т. ч. Педагогічних | 70 | |
медичних | 5 | |
обслуговуючих |
31 | |
8. | Загальна площа всіх приміщень | 5154 кв.м |
9. | Кількість робочих місць у майстернях | 10 |
10. | Кількість робочих місць у комп’ютерному класі | 10+8 |
11. | Забезпеченість навчальними кабінетами | 100% |
12. | Забезпеченість підручниками і навчальними текстами |
100% |
13. | Число книг у шкільній бібліотеці на одного учня | 30 |
14. | Кількість їдалень | 1 |
15. | Кількість посадкових місць у їдальні | 120 |
16. | Площа земельної ділянки | 2,5 га |
Медичний блок складається з:
- Кабінету лікаря та офтальмолога. Є темна кімната для огляду очного дна учнів.
- Медичного кабінету, в якому три кімнати:
а) прийому амбулаторних хворих, надання медичної допомоги;
б) кімната проведення профілактичних щеплень;
в) кімната медичного персоналу. - Плеоптичного кабінету
- Ізолятор на 5 ліжок.